XXI Congreso Chileno de Educación en Ingeniería
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Chile
2007
CONFERENCIAS PLENARIAS
1. Innovación en la formación de ingenieros para la competitividad y la globalización
Mario Waissbluth
Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile
2. La educación de la ingeniería en un contexto cambiante
Edward Crawley
Executive Director of the Cambridge MIT Institute
3. El constructivismo radical como plataforma de innovación docente continua
Carlos Vignolo F.
Director del Centro de Gestión y del Programa de Habilidades Directivas
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
PANELES
1. La necesidad de innovar en la vinculación Empresa-Universidad en la educación de la ingeniería
Francisco Brieva
Decano Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
Elías Arce
Gerente General AR Worley Parson S.A.
Raúl Ciudad
Gerente de COASIN
Victor Grimblatt
Gerente General de Synopsis
TRABAJOS PRESENTADOS
Número total de trabajos: 124
Número de trabajos por área temática:
Experiencias e innovaciones metodológicas | 36 |
Formación por competencias | 23 |
Ciencias básicas en ingeniería | 18 |
Seguimiento de los procesos de formación | 11 |
Innovación y gestión curricular | 11 |
Formación integral del ingeniero | 11 |
Tecnología multimedial y de la información | 7 |
Educación a distancia y aula virtual | 3 |
Vinculación con el Medio | 2 |
Educación continua | 1 |
El Ingeniero para la economía global | 1 |
Número de trabajos por institución:
Universidad de Chile | 17 |
Universidad Técnica Federico Santa María | 15 |
Universidad Nacional de La Plata, Argentina | 9 |
Universidad de Santiago | 9 |
Universidad Católica del Norte | 6 |
Universidad de la República, Uruguay | 6 |
Universidad Austral de Chile | 5 |
Universidad del Bio Bio | 4 |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México | 4 |
Universidad Adolfo Ibáñez | 4 |
INACAP | 3 |
Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina | 3 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | 3 |
Universidad de Tarapacá | 3 |
Universidad de Talca | 3 |
Universidad de Valparaíso | 3 |
Universidad Nacional de Colombia | 3 |
Universidad Andrés Bello | 2 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | 2 |
Universidad de Ciencias de la Informática | 2 |
Universidad de Concepción | 2 |
Universidad de la Frontera | 2 |
Universidad de Viña del Mar | 2 |
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología | 2 |
Academia Politécnica Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile | 2 |
Academia Politécnica Naval, Armada de Chile | 1 |
Dirección General de Aguas, Chile | 1 |
Synopsys Chile R&D Center, Chile | 1 |
Universidad Autónoma de Occidente, Colombia | 2 |
Universidad Católica del Maule | 1 |
Universidad Católica de Temuco | 1 |
Universidad Católica de Valparaíso | 1 |
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú | 1 |
Universidad de Alcalá, España | 1 |
Universidad de Antofagasta | 1 |
Universidad de Buenos Aires, Argentina | 1 |
Universidad de La Serena | 1 |
Universidad de Las Américas | 1 |
Universidad del Norte, Colombia | 1 |
Universidad de Los Lagos | 1 |
Universidad de Los Andes, Colombia | 1 |
Universidad Diego Portales | 1 |
Universidad Nacional de San Juan, Argentina | 1 |
Universidad Tecnológica Nacional, Argentina | 1 |
PRINCIPALES APORTES DEL CONGRESO
En el Congreso se realizó un amplio análisis sobre las distintas maneras y alternativas para formar ingenieros innovadores en las universidades chilenas, en el marco del contexto competitivo, globalizado y cambiante. Igualmente se discutió sobre cómo innovar en la relación universidad- empresa, así como en la docencia universitaria.
El Congreso contó con una cantidad record de trabajos y una importante participación de países extranjeros. Se realizaron además diversos Talleres sobre diversos tópicos relacionados con la educación en ingeniería, los que contaron con una gran participación de docentes universitarios.
El programa de actividades contempló una visita a diversos laboratorios de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Por segundo año consecutivo se incluyó un Seminario sobre los avances del proyecto Mecesup de renovación curricular de las carreras de ingeniería civil en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad católica de Chile.